- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 181
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR1409 | Garage / parkering | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
GAR1395 | Garage / parkering | Motril Calle Santísimo | 25 | 5 | 14.000€ | ||
GAR1106 | Garage / parkering | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 15.000€ | ||
GAR0354 | Garage / parkering | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
GAR0888 | Garage / parkering | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
RUS1153 | Landejendom | Lújar Los Carlos | 16 | 20.000€ | |||
GAR1384 | Garage / parkering | Motril Centro | 19 | 5 | 20.500€ | ||
GAR0352 | Garage / parkering | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
RUS1152 | Landejendom | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
RUS1188 | Landejendom | Motril | 2 | 25.500€ | |||
TRA0128 | Depotrum | Motril Camino de Las Cañas | 67 | 6 | 35.000€ | ||
PUE1168 | Byhus | Guajares, Los Iglesia | 2 | 88 | 20 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 181