- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 181
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR1409 | Garage/parcheggio | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
GAR1395 | Garage/parcheggio | Motril Calle Santísimo | 25 | 5 | 14.000€ | ||
GAR1106 | Garage/parcheggio | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 15.000€ | ||
GAR0354 | Garage/parcheggio | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
GAR0888 | Garage/parcheggio | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
RUS1153 | Terreno agricoli | Lújar Los Carlos | 16 | 20.000€ | |||
GAR1384 | Garage/parcheggio | Motril Centro | 19 | 5 | 20.500€ | ||
GAR0352 | Garage/parcheggio | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
RUS1152 | Terreno agricoli | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
RUS1188 | Terreno agricoli | Motril | 2 | 25.500€ | |||
TRA0128 | Ripostiglio | Motril Camino de Las Cañas | 67 | 6 | 35.000€ | ||
PUE1168 | Casa in paese | Guajares, Los Iglesia | 2 | 88 | 20 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 181