- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS1438 | Terreno agricoli | Torrenueva Costa | 2 | 1€/mese | |||
GAR1444 | Garage/parcheggio | Motril Puntalón | 4 | 50€/mese | |||
LOC1450 | Locali commercialie | Motril Calle Ancha | 25 | 7 | 170€/mese | ||
LOC0415 | Locali commercialie | Motril Centro | 22 | 6 | 250€/mese | ||
LOC0952 | Locali commercialie | Motril Calle Cruces | 42 | 5 | 300€/mese | ||
LOC1008 | Locali commercialie | Motril | 76 | 7 | 300€/mese | ||
OFI0005 | Ufficio | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325€/mese | |
LOC0133 | Locali commercialie | Motril | 138 | 7 | 400€/mese | ||
LOC0835 | Locali commercialie | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400€/mese | ||
LOC0868 | Locali commercialie | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400€/mese | ||
OFI1231 | Ufficio | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430€/mese | ||
LOC0135 | Locali commercialie | Motril | 155 | 8 | 450€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 32