- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS1438 | Landlige eiendommer | Torrenueva Costa | 2 | 1 €/Måned | |||
GAR1444 | Garasje / Parking | Motril Puntalón | 4 | 50 €/Måned | |||
LOC1450 | Lokal | Motril Calle Ancha | 25 | 7 | 170 €/Måned | ||
LOC0415 | Lokal | Motril Centro | 22 | 6 | 250 €/Måned | ||
LOC0952 | Lokal | Motril Calle Cruces | 42 | 5 | 300 €/Måned | ||
LOC1008 | Lokal | Motril | 76 | 7 | 300 €/Måned | ||
OFI0005 | kontor | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325 €/Måned | |
LOC0133 | Lokal | Motril | 138 | 7 | 400 €/Måned | ||
LOC0835 | Lokal | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400 €/Måned | ||
LOC0868 | Lokal | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400 €/Måned | ||
OFI1231 | kontor | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430 €/Måned | ||
LOC0135 | Lokal | Motril | 155 | 8 | 450 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 32